CXP型超聲波洗瓶機*主要技術參數(shù)
生產(chǎn)能力:60~100瓶/分
適用瓶子:7ml(20ml、50ml、100ml以上)西林瓶
回用水流量:0.8m³/h 壓力:0.2~0.25MPa
注射水耗量:0.8m³/h 壓力:0.2~0.25MPa
凈化壓縮空氣耗量:40m³/h 壓力:0.2~0.25MPa
超聲波功率:2Kw
電 源:380V 50Hz 三相四線制
功 率:4Kw
外形尺寸:2000×1400×1000
CXP型超聲波洗瓶機*設備主要配置
序號 | 構件名稱 | 型號 | 生產(chǎn)廠家 | 備注 |
1 | 超聲波洗瓶機主體 | CXP | 本公司 | 外殼不銹鋼拉絲板,內(nèi)膽304不銹鋼板 |
2 | 主要控制系統(tǒng) |
| 正泰集團 | 性能穩(wěn)定,動作可靠 |
3 | 清洗水泵 | 32-25-160 | 無錫龍泉 | 全不銹鋼,水壓穩(wěn)定 |
4 | 超聲波清洗機 | D28-2000 | 張家港德科 | 振刺感強,空化效果好 |
5 | 快裝接頭 | 25/50.5 | 溫州 | 全不銹鋼澆鑄件 |
6 | 水管 | 25 | 溫州 | 衛(wèi)生級 |
7 | 液位控制器 | HL-2S | 上海思派 | 靈敏度高 |
8 | 傳送鏈 | 6分 | 海門鏈條廠 | 不銹鋼 |
9 | 傳送鏈板 | 82.6×38.1 | 上海 | PE |
10 | 夾瓶條 | 定制 | 海門 | 牛筋 |
11 | 減速器 | WPA60 | 上海 |
|
12 | 電機 | 380V0.75KW | 上海 |
|
13 | 變頻器 | VFD015S21D | 中國臺灣臺達 | 質(zhì)量好,體積小 |
14 | 主要傳動部件 |
| 本公司 | 按標準制作 |
產(chǎn)品簡介
本機適用于各類玻璃瓶的清洗,釆用轉輪式結構,瓶子經(jīng)過超聲波粗洗后,分別經(jīng)注射水-凈化壓縮空氣-注射水-凈化壓縮空氣多次內(nèi)外沖洗,完成洗瓶。
本機結構簡單,動作可靠,符合GMP要求,是制藥企業(yè)和保健品生產(chǎn)廠家的理想設備。